Описание
Предназначены для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства.
| 25 | мм | |
| Наибольший диаметр сверления в стали | 31 | мм | 
| Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | |
| Размер рабочей поверхности | 420×300 | мм | 
| Количество Т-образных пазов | 3 | |
| Ширина центрального паза | 14H12 | |
| Размер рабочей поверхности плиты | 320х320 | мм | 
| Количество Т-образных пазов | 3 | |
| Ширина центрального паза | 14H12 | |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 730 | мм | 
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты | 1210 | мм | 
| Подъём стола | 680 | мм | 
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 320 | мм | 
| Конус шпинделя | Moрзе 3 | |
| Механические подачи пиноли шпинделя | 0,05…0,1; 0,1; | мм | 
| Перемещение пиноли шпинделя | 150 | мм | 
| Количество частот вращения шпинделя | 9 | |
| Количество механических подач пиноли шпинделя | 3 | |
| Диапазон частот вращения шпинделя | 90-1400 (180-2800)* | об/мин | 
| Мощность двигателя главного движения | 1,5 (1,1)* | кВт | 
| Наибольшая масса заготовки | 100 | кг | 
| Наибольшая высота заготовки на столе | 500 | мм | 
| Наибольшая высота заготовки на плите | 900 | мм | 
| Масса станка (с упаковкой) | 585 | кг | 
| Масса станка (без упаковки) | 450 | кг | 
| Габаритные размеры (с упаковкой) | 1100x760x2260 | мм | 
| Габаритные размеры (без упаковки) | 800x500x2050 | мм | 
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
