Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.
ОСОБЕННОСТИ:
— На станке удобно фрезеровать плоскости, торцы, скосы, пазы на небольших деталях различной конфигурации из стали, цветных металлов, чугуна и пластмасс;
— Поворотная шпиндельная головка с выдвижной пинолью позволяет фрезеровать наклонные плоскости;
— Использование делительной головки, поворотного стола и тисков расширяет технологические возможности станка.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Размер рабочей поверхности стола, мм. | 1250 x 260 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 800 |
Поперечный ход стола, мм. | 220 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 400 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 12 (Ручное переключение) |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 50 — 2240 |
Конус шпинделя | SK 40 (DIN2080, ГОСТ 24644) |
Ход пиноли, мм. | 60 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. | 45 — 400 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих станины, мм. | 300 |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | +/- 45 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 155 |
Удаление (смена) инструмента из шпинделя | ручное |
Число ступеней подач | 18 |
Пределы рабочих подач, мм/мин | 20 — 1000 |
Вертикальные подачи стола, мм/мин | 10 — 500 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 3,35 (продольное/поперечное); |
1,7 (вертикальное) | |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образного паза | 14Н8 (центральный); |
14Н11 (боковые) | |
Расстояние между осями Т-образных пазов, мм. | 50 |
Класс точности | Н |
Мощность привода главного движения, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1925 х 1835 x 1808 |
Масса, кг. | 1500 |