Описание
Предназначены для широкого применения в промышленности — от ремонтного цеха до крупносерийного производства.
| Н | ||
| Основные размеры | ||
| Наибольший условный диаметр сверления | 40 | мм |
| Вылет шпинделя от образующей колонны | ||
| — наибольший | 1300 | мм |
| — наименьший | 300 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты | ||
| — наибольшее | 1120 | мм |
| — наименьшее | 300 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | ||
| — наибольшее | 670 | мм |
| Дополнительные размеры и параметры | ||
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 | |
| Пределы частот вращения шпинделя | 36-2800 | об/мин |
| Количество ступеней механических подач шпинделя | 8 | |
| Пределы подач шпинделя | 0,1-1,25 | мм/об |
| Наибольший крутящий момент шпинделя | 250 | Нм |
| Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач | 12500 | Н |
| Колонна | ||
| — диаметр | 300 | мм |
| — зажим колонны | Электромеханический | |
| Рукав | ||
| -наибольший ход по колонне | 540 | мм |
| -скорость подъема рукава | 1,27 | м/мин |
| -наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны | ±180° | |
| -зажим на колонне | Электромеханический | |
| Сверлильная головка | ||
| — наибольший ход по направляющим рукава | 1000 | мм |
| -зажим на направляющих рукава | Электромеханический | |
| Шпиндель | ||
| Ход шпинделя | ||
| — наибольший | 280 | мм |
| — на 1 оборот лимба | 100 | мм |
| — на 1 деление лимба | 1 | мм |
| — на 1 деление лимба точной настройки | 0,1 | мм |
| Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 4 | |
| Плита | ||
| -ширина фундаментной плиты | 900 | мм |
| -ширина паза | 22 | мм |
| -расстояние между пазами | 225 | мм |
| -количество пазов | 3 | шт |
| Стол | ||
| -размер рабочей поверхности | 600х450 | мм |
| -высота | 450 | мм |
| -ширина паза | 18 | мм |
| -расстояние между пазами | 150 | мм |
| -количество пазов | 3 | шт |
| Противовес | Пружинный | |
| Мощность привода главного движения | 3.0 | кВт |
| Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке | 26755 | кВт |
| Габаритные размеры | ||
| -длина | 2100 | мм |
| -ширина | 900 | мм |






