Описание
Особенности модели
- Высококачественная, цельнолитая, состаренная, станина из чугуна марки Meehanite обеспечивает непревзойдённую жесткост
- Увеличенное отверстие шпинделя подходит для решения различных производственных задач
- Большой диапазон размеров обрабатываемых деталей
- Прецизионный подшипник шпинделя и специальный сплав шестерней коробки передач, которые также отшлифованы и термически обработаны для тяжёлых режимов работы
Видео обзор работы оборудования
Технические характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | EL-7610 | EL-7615 | EL-7620 | EL-7630 | EL-7640 | 
| Рабочая зона | ||||||
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 760 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 
| Макс. диаметр точения | мм | 380 | ||||
| Макс. диаметр обработки над поперечным суппортом | мм | 540 | ||||
| Макс. диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП) | мм | 915 | ||||
| Длина выемки в станине (ГАП) | мм | 450 | ||||
| Ширина суппорта | мм | 250 | ||||
| Шпиндель | ||||||
| Исполнение шпинделя | — | D1- 11 (A2 – 11) | ||||
| Диаметр отверстие шпинделя | мм | 105 (155) | ||||
| Диапазон оборотов | ||||||
| Низкий | об/мин | 22 ~ 98 (20 ~ 75) | ||||
| Средний | об/мин | 98 ~ 330 (75 ~ 232) | ||||
| Высокий | об/мин | 330 ~ 1 500 (232 ~ 1 000) | ||||
| Перемещения по осям | ||||||
| Ход по оси Х | мм | 405 | ||||
| Ход по оси Z | мм | 970 | 1 470 | 1 970 | 2 970 | 3 970 | 
| Подачи по осям | ||||||
| Скорость быстрых перемещений по оси Х | м/мин | 6 | ||||
| Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 8 | ||||
| Мощности | ||||||
| Мощность шпинделя (Siemens) | кВт | 17 | ||||
| Мощность шпинделя (Fanuc) | кВт | 18,5 / 22 | ||||
| Мощность двигателя по оси Х (Siemens) | кВт | 3,3 | ||||
| Мощность двигателя по оси Х (Fanuc) | кВт | 3,0 | ||||
| Мощность двигателя по оси Z (Siemens) | кВт | 3,3 | ||||
| Мощность двигателя по оси Z (Fanuc) | кВт | 4,0 | ||||
| ШВП | ||||||
| По оси Х | мм | Ø 32 х 5 | ||||
| По оси Z | мм | Ø 50 х 10 | ||||
| Задняя бабка: | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 105 | ||||
| Перемещение задней бабки | мм | 250 | ||||
| Конус пиноли задней бабки | мм | МТ#5 | ||||
| Размеры: | ||||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 1950х3350х2060 | 1950х3350х2060 | 1950х4350х2060 | 1950х5350х2060 | 1950х6350х2060 | 
| Вес | кг | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
