Описание
Особенности модели
- Высококачественная, цельнолитая, состаренная, станина из чугуна марки Meehanite обеспечивает непревзойдённую жесткост
- Увеличенное отверстие шпинделя подходит для решения различных производственных задач
- Большой диапазон размеров обрабатываемых деталей
- Прецизионный подшипник шпинделя и специальный сплав шестерней коробки передач, которые также отшлифованы и термически обработаны для тяжёлых режимов работы
Видео обзор работы оборудования
| Характеристики | Ед. изм. | EL-9212 | EL-9222 | EL-9232 | EL-9240 | EL-9250 | 
| Рабочая зона | ||||||
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 920 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 000 | 5 000 | 
| Макс. диаметр точения | мм | 480 | ||||
| Макс. диаметр обработки над поперечным суппортом | мм | 520 | ||||
| Макс. диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП) | мм | 1 200 х 400 | ||||
| Длина выемки в станине (ГАП) | мм | 680 | ||||
| Ширина суппорта | мм | 345 | ||||
| Шпиндель | ||||||
| Исполнение шпинделя | — | A2 – 11 / А2 – 15 / А2 – 20 / D1 – 11 | ||||
| Диаметр отверстие шпинделя | мм | 170 / 255 / 360 / 170 | ||||
| Диапазон оборотов | ||||||
| Низкий | об/мин | 56 ~ 130 / 42 ~ 100 / 28 ~ 70 | ||||
| Средний | об/мин | 130 ~320 / 100 ~ 240 / 65 ~ 162 | ||||
| Высокий | об/мин | 320 ~ 800 / 240 ~ 600 / 164 ~ 409 | ||||
| Перемещения по осям | ||||||
| Ход по оси Х | мм | 650 | ||||
| Ход по оси Z | мм | 1 200 | 2 200 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 
| Подачи по осям | ||||||
| Скорость быстрых перемещений по оси Х | м/мин | 10 | ||||
| Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 8 | ||||
| Мощности | ||||||
| Мощность шпинделя (Siemens) | кВт | 22 | ||||
| Мощность шпинделя (Fanuc) | кВт | 22 / 26 | ||||
| Мощность двигателя по оси Х (Siemens) | кВт | 3,3 | ||||
| Мощность двигателя по оси Х (Fanuc) | кВт | 3,0 | ||||
| Мощность двигателя по оси Z (Siemens) | кВт | 3,3 | ||||
| Мощность двигателя по оси Z (Fanuc) | кВт | 4,0 | ||||
| ШВП | ||||||
| По оси Х | мм | Ø 40 х 8 | ||||
| По оси Z | мм | Ø 63 х 10 | ||||
| Задняя бабка: | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 155 | ||||
| Перемещение задней бабки | мм | 250 | ||||
| Конус пиноли задней бабки | мм | МТ#6 | ||||
| Размеры: | ||||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2300х4290х2750 | 2300х5290х2750 | 2300х6290х2750 | 2300х7290х2750 | 2300х8290х2750 | 
| Вес | кг | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 500 | 18 000 | 
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
