Описание
5-координатные вертикальные обрабатывающие центры компании Femco — это высокое качество при относительно невысоких ценах. Производитель имеет небольшой модельный ряд вертикальных обрабатывающих центров, но производит их серийно и в короткие сроки.
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ как на простых поверхностях, так и на сложнопрофильных (требующих одновременной обработки по пяти координатам). Станок позволяет так же проводить токарную обработку детали.
Комплектация
- Болты и выравнивающие площадки для установки.
- Руководства по эксплуатации.
- Бак для охлаждающей жидкости.
- Необходимый объём СОЖ для первоначальной заправки.
- Теплообменник для электрофкафа.
- Освещение рабочей зоны.
- Система охлаждения через шпиндель.
- Автоматическая смена инструмента.
| 630 | мм | |
| Максимальная нагрузка | 500 | кг | 
| Т-образные пазы | 22 | мм | 
| Перемещение по оси Х | 860 | мм | 
| Перемещение по оси Y | 660 | мм | 
| Перемещение по оси Z | 500 | мм | 
| Перемещение по оси B | ± 95 | град | 
| Перемещение по оси С | 360 | град | 
| Обороты шпинделя | 16 000 | об/мин | 
| Крутящий момент | 48 | Нм | 
| Посадочный конус | ISO40 | |
| Мощность двигателя (постоянно/30мин) | 07.05.2011 | кВт | 
| Количестов ячеек в инструментальном магазине | 24 | |
| Максимальная длина | 300 | мм | 
| Максимальный диаметр | 65 | мм | 
| Максимальный вес | 8 | кг | 
| Мощность серводвигателя по оси Х | 3.3 | кВт | 
| Мощность серводвигателя по оси Y | 3.3 | кВт | 
| Мощность серводвигателя по оси Z | 4.8 | кВт | 
| Мощность серводвигателя по оси B | 4,5 | кВт | 
| Мощность серводвигателя по оси С | 10,9 | кВт | 
| Скорость ускореннного перемещения по оси Х | 48000 | мм / мин | 
| Скорость ускореннного перемещения по оси Y | 48000 | мм / мин | 
| Скорость ускореннного перемещения по оси Z | 48000 | мм / мин | 
| Макс. скорость вращения по оси B | 11 | об/мин | 
| Макс. скорость вращения по оси C | 800 | об/мин | 
| Габариты станка (исключая транспортер для удаления стружки) ШхГхВ | 2350х2825х2650 | мм | 
| Вес | 6500 | кг | 
| Общая потребляемая мощность | 104 | кВа | 
| Система управления | Siemens 840D | 
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
