Описание
Горизонтальный прецизионный обрабатывающий центр с ЧПУ ALHC630 предназначен для сложной обработки корпусных деталей. Он способен автоматически менять инструменты в процессе работы, выполняя такие операции, как фрезерование, сверление, растачивание, развертывание и нарезание резьбы за один установ. Современная конструкция станка и компактный дизайн обеспечивают высокую эффективность и точность обработки, что особенно важно при производстве единичных или мелкосерийных изделий.
Технические характеристики:
Параметр | Единица | Значение |
---|---|---|
Диапазон обработки | ||
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 1000/900/900 |
Расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 100~950 |
Рабочий стол | ||
Размер рабочего стола | мм | 630×630 |
Максимальная нагрузка | кг | 1200 |
Максимальный размер заготовки | мм | Ø1000×800 |
Минимальный угол поворота стола | градусы | 1° |
Т-образные пазы (количество × ширина × шаг) | мм | 5×18×125 |
Диаметр поворота | мм | 1300 |
Шпиндель | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 50~6000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18.5 |
Скорости перемещений | ||
Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 20/15/20 |
Рабочая подача по осям X/Y/Z | мм/мин | 1~8000 |
Минимальная установка перемещения | мм | 0.001 |
Магазин инструментов | ||
Количество инструментов | 30 | |
Тип хвостовика | BT50 | |
Макс. диаметр/длина/вес инструмента | мм/мм/кг | 125/400/15 |
Макс. диаметр инструмента (без соседнего) | мм | 250 |
Метод выбора инструмента | Опционально | |
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) | с | 4.75 |
Точность станка | ||
Позиционирование по осям X/Y/Z | мм | 0.008 |
Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | 0.005 |
Точность индексации поворотного стола | ″ | ±5 |
Повторяемость индексации поворотного стола | ″ | ±1 |
Прочее | ||
Подача воздуха / давление | л/мин, бар | 200, 6~8 |
Объем охлаждающей жидкости | л | 650 |
Вес станка | кг | 14800 |
Этот обрабатывающий центр идеально подходит для высокоточной обработки сложных деталей в различных отраслях промышленности.
Отзывы
Отзывов пока нет.