Описание
Комплектация
- Осветительное устройство
- Теплообменник электрошкафа
- Ограждение
- Гидравлическая револьверная головка
- Ящик с инструментом для обслуживания станка
- Прижимные планки 8 шт.
- Опоры для установки станка 4шт.
- Упор-ограничитель для регулировки вылета длины прутковой заготовки
- Переходные втулки диаметром 8, 10, 12, 16, 20 мм
- Педаль зажима (разжима) гидравлического патрона
- Система охлаждения электрошкафа
- Руководство по эксплуатации станка
- Руководство по эксплуатации ЧПУ
- Руководство по техобслуживанию ЧПУ
- Револьверная головка с приводным инструментом
- Цанговый патрон
- Устройство приемки готовых деталей
Дополнительная комплектация
- 3-х кулачковый патрон диаметром 150 мм
- Система обдува патрона воздухом
- Ось С
- Конвейер для стружки
- Тележка для стружки
- Конвейер для деталей
- Трансформатор
- Стабилизатор напряжения
- Автоматическое подающее устройство
- Устройство для очистки СОЖ от масла STARK-1
| Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 590 | 
| Максимальный диаметр точения над станиной, мм | 395 | 
| Максимальный диаметр точения (основной шпиндель), мм | 240 | 
| Максимальный диаметр точения (противошпиндель), мм | 150 | 
| Максимальная длина точения, мм | 290 | 
| Максимальный диаметр заготовки (основной шпиндель), мм | 60 | 
| Максимальный диаметр заготовки (противошпиндель), мм | 42 | 
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (основной шпиндель), мм | 75 | 
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (противошпиндель), мм | 55,5 | 
| Фланец шпинделя (основной шпиндель), мм | А2-6 | 
| Фланец шпинделя (противошпиндель), мм | А2-5 | 
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45~3500 | 
| Мощность привода шпинделя, кВт | 15 | 
| Количество гнезд под инструмент, шт | 12 | 
| Максимальное перемещение по оси X1, мм | 135 | 
| Максимальное перемещение по оси Z1, мм | 225 | 
| Максимальное перемещение по оси Z2, мм | 310 | 
| Скорость быстрого перемещения по оси X1, м/мин | 16 | 
| Скорость быстрого перемещения по оси Z1, м/мин | 20 | 
| Скорость быстрого перемещения по оси Z2, м/мин | 16 | 
| Время смены инструмента, сек | 0,3 | 
| Угол наклона станины, град | 30 | 
| Тип направляющих | качения | 
| Диаметр зажимного гидравлического патрона (основной шпиндель), мм | 200 | 
| Диаметр зажимного гидравлического патрона (противошпиндель), мм | 150 | 
| Размер сечения радиального инструмента, мм | 20х20 | 
| Диаметр сечения осевого инструмента, мм | 32 | 
| Мощность мотора приводного инструмента, кВт | — | 
| Мощность привода противошпинделя, кВт | 5,5 | 
| Мощность привода гидростанции, кВт | 2 | 
| Мощность привода системы смазки, кВт | 3,5 | 
| Потребляемая мощность, кВ А | 26 | 
| Емкость бака СОЖ, л | 140 (85%) | 
| Габаритные размеры без упаковки (длина х ширина х высота), мм | 2695 х 1810 х 1950 | 
| Масса, кг | 4150 | 
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
