Описание
Компания RIFA является производителем и поставщиком одноколонного вертикального токарного станка. Наша компания предлагает высокоскоростной вертикальный центр механической обработки, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ и многое другое оборудование. Наша высококачественная продукция имеет конкурентоспособную стоимость. Мы также занимаемся производством полного спектра такого оборудования, как вертикальное шлифовальное оборудование с ЧПУ, шлифовальная линия для ступичного подшипника и пр. Наша низкая производственная стоимость способствует формированию конкурентоспособной товарной стоимости продукции. Более детальная информация о каждом виде продукции указана на странице с описанием.
Видео обзор работы оборудования
| Спецификации | RFCL1000 | Примечания | |
| Рабочий стол | Наибольший диаметр обработки над станиной | ф1200мм | |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | φ1000мм | ||
| Макс. диаметр поворота | ф1000мм | ||
| Макс. длина поворота | 800мм | ||
| Макс. ход оси Z | 840мм | ||
| Макс. ход оси X | 560+70 мм | ||
| Масса груза рабочего стола | 2000кг | ||
| Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | 300 оборотов в минуту | Коробка передач | 
| Мощность шпинделя | 30/37кВт | ||
| Осевое отверстие шпинделя | ф100мм | ||
| Диаметр фронтальной части шпинделя | ф200мм | ||
| Система подачи | Большая скорость | X: 15м/мин, Z: 15м/мин | |
| Серводвигатель | X ось: 22Н.м; Z ось: 22Н.м | ||
| Турель | Количество инструментов | 6 | |
| Стандартный размер инструмент (внешний диаметр) | 32*32мм | ||
| Размер инструмента (внутренний диаметр) | ф50мм | ||
| Точность повторяемой позиции | ±0.5″ | ||
| Время смена инструмента | 3.5″ | ||
| Система охлаждения, конвейер для стружки и система защиты | Система охлаждения | 300 Л | |
| Конвейер для стружки | Цепной конвейер для удаления стружки | ||
| Система защиты | Полная защита | ||
| Гидравлическая система, система смазки | Гидравлическая система | P=3.5Мпа,Q=30Л/мин | |
| Система смазки | Время количество смазки | ||
| Точность | Устойчивая точность | X: 0.01мм Z: 0.015мм | |
| Повторная точность | X: 0.005мм Z: 0.007мм | ||
| Размер оборудования (Д*Ш*В) | 3820x2500x3000 | ||
| Масса оборудования | 14000кг | ||
| ЧПУ | FANUC 0I | ||
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
