Описание
Компания RIFA является производителем и поставщиком одноколонного вертикального токарного станка. Наша компания предлагает высокоскоростной вертикальный центр механической обработки, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ и многое другое оборудование. Наша высококачественная продукция имеет конкурентоспособную стоимость. Мы также занимаемся производством полного спектра такого оборудования, как вертикальное шлифовальное оборудование с ЧПУ, шлифовальная линия для ступичного подшипника и пр. Наша низкая производственная стоимость способствует формированию конкурентоспособной товарной стоимости продукции. Более детальная информация о каждом виде продукции указана на странице с описанием.
Видео обзор работы оборудования
| Спецификация | Ед. измерения | RFCL1600 | ||
| Макс. диаметр поворота | Мм | Φ1600 | ||
| Диаметр рабочего стола | Мм | Φ1400 | ||
| Макс. вместимость рабочего стола | n<48об/мин | T | 8 | |
| Произвольная скорость вращения | T | 3 | ||
| Макс. высота процесса | Мм | 1500 | ||
| Макс. крутящий момент рабочего стола | КН.м | 35 | ||
| Скорость вращения рабочего стола | об/мин | 1-180 | ||
| Мин. диаметр отверстия устройства цилиндра суппорта | Мм | Φ200 | ||
| Горизонтальное расстояние поворотной части суппорта | Мм | 1300 | ||
| Расстояние скольжения поворотной части суппорта | Мм | 1000 | ||
| Мак. мощность резки поворотной части суппорта (L: дистанция между носка резца и поворотной части суппорта) | L<500mm | KN | 35 | |
| L<1000mm | KN | 3 | ||
| Подъем траверсы | Мм | 1000 | ||
| Скорость поднятия траверсы | мм/мин | 310 | ||
| Секционное покрытие инструментальной панели | Мм | 250×250 | ||
| Размер секции инструментальной панели | Мм | 32×32 | ||
| Диапазон подачи инструментальной панели | мм/мин | 0.1~1000 | ||
| Высокая частота инструмента | мм/мин | 6000 | ||
| Мощность двигателя поднятия траверсы | кВт | 11 | ||
| Основная мощность двигателя | кВт | 30/37 | ||
| Устройство смены инструмента | Тип инструмента | Пластинного типа | ||
| Полная вместимость | 12 | |||
| Макс. масса инструментального патрона | 40кг | |||
| Макс. длина инструментального патрона | 400мм | |||
| Масса оборудования | 35T | |||






