Описание
Компания RIFA является производителем и поставщиком одноколонного вертикального токарного станка. Наша компания предлагает высокоскоростной вертикальный центр механической обработки, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ и многое другое оборудование. Наша высококачественная продукция имеет конкурентоспособную стоимость. Мы также занимаемся производством полного спектра такого оборудования, как вертикальное шлифовальное оборудование с ЧПУ, шлифовальная линия для ступичного подшипника и пр. Наша низкая производственная стоимость способствует формированию конкурентоспособной товарной стоимости продукции. Более детальная информация о каждом виде продукции указана на странице с описанием.
Видео обзор работы оборудования
| Спецификация | RFCL40 | |
| Рабочий диапазон | Наибольший диаметр обработки над станиной | ф600мм | 
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | ф400мм | |
| Макс. диаметр поворота | ф400мм | |
| Макс. длина поворота | 300мм | |
| Макс. ход оси Z | 500мм | |
| Макс. ход оси X | -35/250мм | |
| Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | 2000оборотов в минуту | 
| Конус шпинделя | Метрик 100 | |
| Двигатель шпинделя | 18.5/22кВт | |
| Торец шпинделя | A8 | |
| Осевое отверстие шпинделя | φ90мм | |
| Диаметр фронтальной части шпинделя | φ140мм | |
| Система подачи | Большая скорость | X: 20м/мин; Z: 24м/мин | 
| Серводвигатель | X ось: 12Н.м Z ось: 22Н.м | |
| Турель | Количество инструментов | 8 | 
| Стандартный размер инструмент (внешний диаметр) | 32*25мм | |
| Размер инструмента (внутренний диаметр) | ф50мм | |
| Точность повторяемой позиции | ±0.5″ | |
| Время смена инструмента | 0.5″ | |
| Шлифовальный механизм | Зажимный патрон и гидро цилиндр | 15 « | 
| Система охлаждения, конвейер для стружки и система защиты | Система охлаждения | 80Л | 
| Конвейер для стружки | Цепной конвейер для удаления стружки | |
| Система защиты | Полная защита | |
| Гидравлическая система, система смазки | Гидравлическая система | P=3.5МПа,Q=30Л/мин | 
| Система смазки | Количество смазки | |
| Точность | Устойчивая точность | X: 0.008мм Z: 0.012мм | 
| Повторная точность | X: 0.004мм Z: 0.006мм | |
| Масса оборудования | 8000кг | |
| ЧПУ | FANUC 0I | |
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
