Описание
Компания RIFA является производителем и поставщиком одноколонного вертикального токарного станка. Наша компания предлагает высокоскоростной вертикальный центр механической обработки, портальные обрабатывающие центры с ЧПУ и многое другое оборудование. Наша высококачественная продукция имеет конкурентоспособную стоимость. Мы также занимаемся производством полного спектра такого оборудования, как вертикальное шлифовальное оборудование с ЧПУ, шлифовальная линия для ступичного подшипника и пр. Наша низкая производственная стоимость способствует формированию конкурентоспособной товарной стоимости продукции. Более детальная информация о каждом виде продукции указана на странице с описанием.
Видео обзор работы оборудования
| Спецификация | RFCL80 | Примечания | |
| Рабочий диапазон | Наибольший диаметр обработки над станиной | ф1000мм | |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | ф600мм | ||
| Макс. диаметр поворота | ф800мм | ||
| Макс. длина поворота | 800мм | ||
| Макс. ход оси Z | 840мм | ||
| Макс. ход оси X | 410+50мм | ||
| Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | 1200оборотов в минуту | |
| Конус шпинделя | Метрик 100 | ||
| Двигатель шпинделя | 22/30кВт | ||
| Торец шпинделя | A11 | ||
| Осевое отверстие шпинделя | φ200мм | ||
| Диаметр фронтальной части шпинделя | ф140мм | ||
| Система подачи | Большая скорость | X: 20м/мин, Z: 24м/мин | |
| Серводвигатель | X ось: 22Н.м Z ось: 22Н.м | ||
| Турель | Количество инструментов | 12 | |
| Стандартный размер инструмент (внешний диаметр) | 32*32мм | ||
| Размер инструмента (внутренний диаметр) | ф50мм | ||
| Точность повторяемой позиции | ±0.5″ | ||
| Время смена инструмента | 0.5″ | ||
| Шлифовальный механизм | Зажимный патрон и гидро цилиндр | 24″ | |
| Система охлаждения, конвейер для стружки и система защиты | Система охлаждения | 80L | |
| Конвейер для стружки | Цепной конвейер для удаления стружки | ||
| Система защиты | Полная защита | ||
| Гидравлическая система, система смазки | Гидравлическая система | P=3.5МПа, Q=30Л/мин | |
| Система смазки | Количество смазки | ||
| Точность | Устойчивая точность | X: 0.008мм Z: 0.012мм | |
| Повторная точность | X: 0.004мм Z: 0.006мм | ||
| Размер оборудования (Д*Ш*В) | 4041*2780*3228 | ||
| Масса оборудования | 11000кг | ||
| ЧПУ | FANUC 0I | ||
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
