Описание
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной CKX40H представляет собой высокотехнологичное оборудование, способное удовлетворить потребности в производстве высокоточных деталей в различных отраслях промышленности.
Структура машины включает в себя интегрированный главный мост с одиночной осью, обеспечивающий быстрый и плавный запуск, минимальное повышение температуры и высокую точность обработки. Закрытая полость для удаления стружки и однослойный кожух обеспечивают эффективную защиту от воды и железных опилок, а также снижают уровень шума. Станок также оснащен встроенным наклоном для большей устойчивости при резке, а подача по двум осям с помощью серводвигателя обеспечивает высокую точность и эффективность производства.
Данный станок может быть успешно применен в различных отраслях, включая авиационную, автомобильную, медицинскую, энергетическую, а также в производстве инструментов и компонентов. Он идеально подходит для изготовления деталей двигателей, шасси, крепежных элементов, а также для производства деталей трансмиссии, тормозных систем, компонентов энергетического оборудования, инструментов и многого другого.
Станок CKX40H представляет собой надежное и многофункциональное оборудование, способное удовлетворить самые высокие требования в области производства промышленных компонентов.
Пункт | Единица | Характеристики и Модели |
---|---|---|
Максимальный диаметр вращения (кровать/седло) | Мм | 460/Φ230 |
Максимальная длина точения | Мм | 330(подвижный верх) |
Максимальный диаметр точения | Мм | 400(тип диска)/230(тип вала) |
Максимальный диаметр заготовки (при использовании полого патрона) | Мм | 45 |
Шпиндель: Гидравлический патрон | 8 | |
Шпиндель: Тип головки шпинделя | A 2-5 | |
Шпиндель: Спецификации конусного отверстия шпинделя | 1:20 | |
Шпиндель: Диаметр отверстия шпинделя | Мм | 56 |
Шпиндель: Скорость шпинделя | об/мин | 50-4000 |
Шпиндель: Номинальная мощность главного двигателя | КВт | 7.5 |
Хвостовик: Диаметр/ход гильзы | Мм | 65/80 |
Хвостовик: Стандартный/живой конусный хвостовик структуры выдвижения | MT No. | MT4 |
Седло кровати: Поперечное перемещение X/Z | Мм | 210/380 |
Седло кровати: Скорость быстрого перемещения X/Z | м/мин | 16/20 |
Седло кровати: Крутящий момент серводвигателя X/Z | Нм | 11/11(FANUC) |
Седло кровати: Ширина направляющей седла X/Z | ММ | 35/35 |
Седло кровати: Диаметр шарикового винта X/Z | Мм | 32/32 |
Револьвер инструментов: Количество инструментов | Шт | 8 |
Револьвер инструментов: Время смены инструмента на станцию | с/станция | 0.4 |
Револьвер инструментов: Размер инструмента (точение/растачивание) | Мм | 25*25/32 |
Прочее: Емкость батареи | KVA | 20 |
Прочее: Объем резервуара для режущей жидкости | L | 120 |
Габариты станка (длина x ширина x высота) | Мм | 2260 x 1800 x 2000 |
Станок: Вес | Кг | 3000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.