Описание
Предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных и расточных работ.
Комплектация:
- Система ЧПУ MITSUBISHI M70;
- Цветной LCD монитор 8,4″;
- Панель управления;
- Шариковинтовые пары на всех осях;
- Магазин на 16 инструментов карусельного типа;
- Кабинетная защита рабочей зоны;
- Встроенный электрошкаф;
- Система продувки посадочных поверхностей шпинделя;
- Теплообменник электрошкафа;
- Ремённый привод шпинделя;
- Освещение рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ;
- Трехцветный индикатор режимов работы;
- Продувочный пистолет;
- Промывочный пистолет с СОЖ;
- Ручной генератор импульсов;
- Автоматическая система смазки;
- Система масляного охлаждения шпинделя;
- Каталог запчастей,
- Набор инструментов,
- СЕ версия,
- Поддон для СОЖ;
- Полностью закрытые направляющие всех осей;
- Трансформатор,
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке на станок и систему ЧПУ.
| Перемещения по осям X / Y / Z | 800 / 500 / 500 | мм | 
| Минимальное расстояние между торцом шпинделя и столом | 120 | мм | 
| Размер стола | 900×450 | мм | 
| Т-канавки (к-во х ширина х шаг) | 4х16х95 | мм | 
| Вес устанавливаемой заготовки | 400 | кг | 
| Мощность главного двигателя | 7,5/11 | кВт | 
| Скорость вращения шпинделя | 8 000 | об/мин | 
| Конус шпинделя | ВТ40 | |
| Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z | 30/30/30 | м/мин | 
| Рабочая подача по осям X / Y / Z | 10 | м/мин | 
| Мощность осевых приводов X / Y / Z | 1,5 / 1,5 / 2 | кВт | 
| Количество инструментальных позиций | 16 | шт | 
| Устройство смены инструмента | барабан | |
| Максимальный диаметр инструмента | 80 | мм | 
| Максимальный диаметр инструмента при свободных соседних позициях | 150 | мм | 
| Максимальная длина инструмента | 300 | мм | 
| Время смены инструмента | 2…5 | сек | 
| Мах вес инструмента | 7 | кг | 
| Хвостовик инструмента | ВТ40 | |
| Точность позиционирования | 0,008 | мм | 
| Повторяемость | 0,006 | мм | 
| Давление сжатого воздуха | 6 | кг/см² | 
| Вес станка | 3900 | кг | 
 
		 
				 
                




 
		 
		 
		 
		
